|
1.Production capacity: 20,000 sqmeter per month
2.Material: FR-4 , aluminium
3.ISO9001 circuits board manufacturer
4.RoHS approved, UL certificate
5.Quality inspection standard: IPC-6012 Class 2
6. Export to USA, Canada, Germany, UK over 50 countries
Printed Circuit Board Manufacturing, LED PCB Assembly, PCBA Service
1> PCB Processing Details:
Base Material: FR-4 | Copper Thickness: 1oz | Board Thickness: 1.6mm |
Min. Hole Size: 0.2mm | Min. Line Width: 4mil | Min. Line Spacing: 4mil |
Surface Finishing: immersion gold | Soldermask: Green | Legend: White |
Test: E-testing | Purchase: | Original Components |
2> Package & Delivery:
Packing details: | vacuum packing, export carton |
Delivery time: | 8-9 days |
3>PCB Production Capability
Manufacture | UL Compliance | √ |
IPC Class2 | √ | |
Products& | Available laminate | FR-4 Tg135/Tg150/Tg170 |
PCB Maximum Layer | 30 | |
Board Thickness | 0.2mm to 8.0mm | |
Min. Track Width/Space | 3mils/3mils | |
Min. Annular Ring | 3mils | |
Min. finished hole size | 4mils/0.1mm | |
Copper thickness | 0.5oz to 10oz | |
Impedance control | +/-10% | |
Surface Finishing | Leaded Solder HASL | √ |
Lead-Free Solder LF HASL | √ | |
Immersion Gold/ENIG | √ | |
Immersion Silver | √ | |
Immersion Tin | √ | |
OSP | √ | |
Carbon Priting | √ | |
Gold finger | √ | |
Outline Profiling | CNC Routing | √ |
V-Groove | √ | |
Punching | √ | |
Edge Plating | √ | |
File Format | GERBER | √ |
PROTEL 99SE | √ | |
PROTEL DXP | √ | |
POWER PCB | √ | |
CAM350 | √ | |
GCCAM | √ | |
ODB+(.TGZ) | √ |
![]() |
125*75mm 2 OZ PROTEL DXP CAM350 CEM-3 2 / two layers POWER pcb board Images |